·泛亚·产品分类
Product Category相关文章
related articles品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,地矿,汽车,综合 |
型号 | FKT-AQI-OU | 检测方式 | 泵吸式(选配) |
显示方式 | 7寸屏/PC软件/APP | 防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb |
响应时间 | ≤15S(T90) |
FKT-AQI-OU工业级臭气浓度在线监测仪系统是富凯特科技运用多年气体环境监测经验,依照《恶臭污染物排放标准(GB14554-1993)》,专门针对引发恶臭的物质及有害气体的场所研发,由于恶臭排放导致的居民和企业冲突越来越多,越来越频繁,环保整治已经成为了一项涉及到社会稳定和谐的重要工程,而恶臭排放的时效性、不确定性,又导致了环保部门的取证难、执法难,因此迫切需要建立实时、高效、快速的恶臭在线自动监测系统,对恶臭情况进行24小时连续监控、迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据,能满足环保领域各级国控、省控及市控污染源在线监测的要求,受到环保局、系统集成商、经销商的!工业级臭气浓度在线监测仪系统
·泛亚·产品特点
◆ 模块化·泛亚·产品设计,运用多气体模块组合抗干扰系数算法。
◆ 采用进口气体传感器,性能稳定、高分辨率、高精度。
◆ 系统集成了泵吸式气体采样头、粉尘过滤、除湿、干燥。
◆ 7寸工业级触摸彩屏,可显示浓度数据及校准调试设备偏差值。
◆ 内置长寿命无刷电机隔膜泵,流量计、进样采样速度0.6L/min。
◆ 采用工业级GPRS无线通讯4G模块,保证监测数据的实时传输。
◆ 设计了温度、湿度校正系统,以及针对外界典型环境的跨度自动校正。
◆ 采用物联网以及云计算技术,实现环境监测云平台大数据处理。
◆ 软件自带数据存储、历史记录查询、数据导出、曲线图等等。
◆ 机箱采用户外专用纳米防护涂层技术,耐日晒雨淋、隔热、防蚊虫,可在户外长期使用。
◆ 安装方式多样,可根据现场情况选择:支架安装,挂杆安装等多种方式,任何一种安装方式均牢固可靠,可抵抗瞬间12级风力。
◆ 多种气体可进行任意组合,同时支持选配其他气体和PM2.5、PM10、温湿度、风速、风向、大气压、噪音、等气象环境监测因子。
◆ ·泛亚·产品参数可根据客户要求灵活订制,还可以选配太阳能供电及LED大屏显示。
技术参数
品牌 | 富凯特fkt sensor | ||
型号 | FKT-AQI-OU | ||
检测参数 | |||
检测方式 | 泵吸式(选配) | ||
防护等级 | IP65 | 防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb |
响应时间 | ≤15S(T90) | 重 复 性 | ≤±1% |
线性误差 | ±2%F.S | 零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
工作温度 | -20℃-60℃ | 工作湿度 | ≤95%RH无结露 |
工作压力 | 86-110Kpa | 安装方式 | 立杆式/壁挂式 |
外壳材质 | 不锈钢 | 重 量 | 15kg |
工作电压 | 220V标配/24VDC (选配) | 尺 寸 | 400×320×160mm |
执行标准 | (GB14554-1993)《恶臭污染排放标准》 | ||
(HJ622-2011)《环境保护应用软件开发管理技术规范》 | |||
(HJ-T352-2017)《污染源在线自动监控监测传输标准212-2017》 | |||
(GB 3095-2012)《环境空气质量标准》 | |||
Q/FKT 01-2014《深圳市富凯特科技·泛亚企业执行标准》 | |||
输出信号 | RS485 / GPRS / TCP/IP 国标212协议可直接上传环保平台 (选配) |
参数选型表
可选参数 | 推荐量程 | 检测精度 | 分辨率 | 检测原理 |
PM2.5 | 0-2000ug/m3 | ±5%FS | 1ug/m3 | 激光 |
PM10 | 0-2000ug/m3 | ±5%FS | 1ug/m3 | 激光 |
氨气 | 0-50ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
硫化氢 | 0-50ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
甲硫醇 | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
三甲胺 | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
甲硫醚 | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
二甲二硫 | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
二硫化碳 | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电容式 |
苯乙烯 | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电容式 |
臭气OU | 0-5OU | ±2%FS | 0.1OU | MOS |
挥发物VOC | 0-20PPM | ±2%FS | 0.001ppm | PID |
一氧化碳CO | 0-10ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 电化学 |
二氧化硫SO2 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 电化学 |
二氧化氮NO2 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 电化学 |
臭氧O3 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 电化学 |
氮氧化物NOX | 0-5ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 电化学 |
氧气O2 | 0-30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL | 电化学 |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | ±3%FS | 1ppm | 红外 |
氟化氢HF | 0-10PPM | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
氰化氢HCN | 0-10PPM | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
氯化氢HCL | 0-10PPM | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
温度 | -40-60℃ | ±0.3℃ FS | 0.1℃ | 电容式 |
湿度 | 0-100%RH | ±3%RH FS | 0.1%RH | 电容式 |
大气压 | 10-1100hPa | ±0.1% FS | 0.1hPa | MEMS |
噪音 | 35-100db | ±0.5% FS | 0.1db | 数字 |
光照 | 0-65535lux | ±5%FS | - | 光电 |
辐射 | 0-2000w/m2 | ±2%FS | ±0.1w/m2 | 光电 |
备注:其他参数咨询销售人员 |
恶臭气体等级
根据恶臭气体浓度的不同,泛亚以嗅阙值为基准,将恶臭气体分为五级,这样更有利于企业对恶臭气体浓度的分析。
0 | 无臭 |
1 | 检知阙值(勉强能闻到气味) |
2 | 认知阙值(气味弱但能分辨其性质) |
3 | 明显检知(气味很明显) |
4 | 强臭 |
5 | 剧臭 |
应用领域
恶臭污染源气体排放监测、固废场所、垃圾填埋场、垃圾发电厂、污水处理厂、畜牧养殖厂、化工园区、医药车间、微型空气监测站、网格化大气监测仪、烟气排放、尾气排放、无人机、工业机器人、屠宰厂、石油石化、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、科研院校、楼宇建设、消防报警、工业过程化控制、锅炉房、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等、所引发恶臭的物质及有害气体的场所。